Carta de Crédito Contemplada
Consórcio Contemplado

Escolha sua carta de crédito contemplada que entramos em contato com você.

Speed Performance

Cartas de Crédito de Imóveis

Crédito Entrada Parcelas Administradora Vencimento Situação Observação Comprar
R$ 55.000,00 R$ 29.000,00 169 x 406,00 Itaú 05/12/2025 Disponível
R$ 60.000,00 R$ 28.000,00 202 x 460,00 Rodobéns 10/12/2025 Disponível
R$ 61.600,00 R$ 28.000,00 227 x 338,00 Santander Consórcios 10/12/2025 Disponível
R$ 63.000,00 R$ 32.900,00 147 x 506,00 Itaú 05/12/2025 Disponível
R$ 64.000,00 R$ 29.900,00 195 x 454,00 Rodobéns 10/12/2025 Disponível
R$ 65.000,00 R$ 29.900,00 196 x 450,00 Rodobéns 10/12/2025 Disponível
R$ 65.000,00 R$ 29.900,00 190 x 445,00 Rodobéns 10/12/2025 Disponível
R$ 68.000,00 R$ 30.000,00 204 x 357,00 Santander Consórcios 10/12/2025 Disponível
R$ 70.000,00 R$ 39.000,00 185x392,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 70.000,00 R$ 32.000,00 131 x 554,00 Santander Consórcios 10/12/2025 Disponível
R$ 70.000,00 R$ 38.900,00 132 x 578,00 Itaú 05/12/2025 Disponível
R$ 70.000,00 R$ 38.900,00 198 x 379,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 70.000,00 R$ 38.900,00 187 x 399,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 70.000,00 R$ 32.900,00 161 x 526,00 Rodobéns 10/01/2025 Disponível
R$ 71.000,00 R$ 38.900,00 234 x 311,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 73.000,00 R$ 35.000,00 196 x 531,00 Rodobéns 10/12/2025 Disponível
R$ 73.600,00 R$ 35.000,00 226 x 393,00 Santander Consórcios 10/12/2025 Disponível
R$ 75.000,00 R$ 34.000,00 206 x 532,00 Rodobéns 10/12/2025 Disponível
R$ 75.000,00 R$ 39.900,00 182 x 508,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 75.000,00 R$ 41.000,00 185x496,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 79.000,00 R$ 39.900,00 121x 572,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 79.000,00 R$ 39.000,00 155 x 534,00 Maycon 08/12/2025 Disponível
R$ 81.000,00 R$ 38.200,00 202 x 468,00 Rodobéns 10/12/2025 Disponível
R$ 81.200,00 R$ 45.000,00 140 x565,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 82.000,00 R$ 38.900,00 199 x 560,00 Rodobéns 10/12/2025 Disponível
R$ 86.000,00 R$ 39.900,00 189 x 550,00 Rodobéns 10/12/2025 Disponível
R$ 86.300,00 R$ 39.000,00 199 x 563,00 Rodobéns 10/12/2025 Disponível
R$ 90.000,00 R$ 41.900,00 181 x 600,00 Rodobéns 10/12/2025 Disponível
R$ 96.100,00 R$ 43.900,00 168 x 626,00 Rodobéns 10/12/2025 Disponível
R$ 97.500,00 R$ 36.000,00 117x 1.1130,00 CNP 10/12/2025 Disponível FAZ CAPITAL DE GIRO
R$ 99.000,00 R$ 48.000,00 164 x 715,00 Rodobéns 10/12/2025 Disponível
R$ 100.000,00 R$ 47.900,00 2323 x 543,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 100.000,00 R$ 45.000,00 199 x 629,00 Caixa Econômica Federal 10/12/2025 Disponível
R$ 102.000,00 R$ 39.900,00 105 x 1.256,00 CNP 10/12/2025 Disponível
R$ 103.000,00 R$ 45.000,00 202 x 643,00 Rodobéns 10/12/2025 Disponível
R$ 103.700,00 R$ 50.000,00 135 x 600,00 Santander Consórcios 10/12/2025 Disponível
R$ 104.000,00 R$ 39.000,00 86 x 1.426,00 CNP 10/12/2025 Disponível
R$ 104.500,00 R$ 42.000,00 105 x 1.165,00 CNP 10/12/2025 Disponível
R$ 105.000,00 R$ 45.900,00 185 x 731,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 106.000,00 R$ 50.000,00 149 x 843,00 Itaú 05/12/2025 Disponível
R$ 106.000,00 R$ 42.000,00 122 x 1.094,00 CNP 10/12/2025 Disponível
R$ 107.000,00 R$ 45.000,00 101 x 1.365,00 CNP 10/12/2025 Disponível
R$ 108.000,00 R$ 45.000,00 105 x 1.193,00 CNP 10/12/2025 Disponível
R$ 110.000,00 R$ 55.900,00 142 x 959,00 Itaú 05/12/2025 Disponível
R$ 111.000,00 R$ 53.000,00 226 x 619,00 Santander Consórcios 10/12/2025 Disponível
R$ 112.450,00 R$ 63.900,00 174 x 652,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 113.000,00 R$ 51.000,00 159 x 792,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 116.000,00 R$ 53.900,00 174 x 875,00 CNP 10/12/2025 Disponível
R$ 118.000,00 R$ 67.000,00 132 x 727,00 Bradesco 10/12/2025 Disponível
R$ 120.000,00 R$ 50.000,00 129 x 1.015,00 Santander Consórcios 10/12/2025 Disponível
R$ 121.000,00 R$ 69.900,00 3x 778,00+146x 726,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 134.000,00 R$ 60.000,00 129 x 980,00 Itaú 10/12/2025 Disponível
R$ 135.000,00 R$ 75.000,00 102 x 1.221,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 140.000,00 R$ 79.000,00 185 x 756,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 141.000,00 R$ 59.000,00 110 x 1.322,00 CNP 10/12/2025 Disponível
R$ 142.000,00 R$ 66.000,00 124 x 1.220,00 Bradesco 10/12/2025 Disponível
R$ 144.000,00 R$ 42.000,00 25 x 6.005,00 Itaú 05/12/2025 Disponível
R$ 144.000,00 R$ 67.000,00 132 x 1.136,00 Bradesco 10/12/2025 Disponível
R$ 145.000,00 R$ 71.900,00 143 x 1.071,00 Bradesco 10/12/2025 Disponível
R$ 147.000,00 R$ 72.000,00 159 x 1.131,00 Bradesco 10/12/2025 Disponível
R$ 148.000,00 R$ 66.900,00 3 x 1.918,00+138x1.075,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 150.000,00 R$ 69.900,00 189 x 979,00 Caixa Econômica Federal 10/12/2025 Disponível
R$ 151.000,00 R$ 61.000,00 168 x 1.009,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 151.000,00 R$ 68.900,00 196 x 843,00 Maycon 10/12/2025 Disponível
R$ 151.000,00 R$ 71.000,00 157 x 1048,00 Bradesco 10/12/2025 Disponível
R$ 151.600,00 R$ 70.000,00 161 x 1.103,00 Bradesco 10/12/2025 Disponível
R$ 152.000,00 R$ 75.000,00 184 x 933,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 152.000,00 R$ 72.000,00 153 x 1.112,00 Bradesco 10/12/2025 Disponível
R$ 153.000,00 R$ 65.000,00 153 x 1.300,00 Yamaha 10/12/2025 Disponível
R$ 155.000,00 R$ 66.000,00 111 x 1.594,00 Rodobéns 10/12/2025 Disponível
R$ 161.000,00 R$ 89.900,00 112 x 921,00 Itaú 05/12/2025 Disponível
R$ 166.000,00 R$ 87.900,00 145 x 1.261,00 Bradesco 10/12/2025 Disponível
R$ 170.000,00 R$ 86.000,00 193 x 1.028,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 171.000,00 R$ 84.000,00 190 x 1.017,00 Bradesco 10/12/2025 Disponível
R$ 173.000,00 R$ 80.000,00 174 x 1.273,00 Porto Seguro 17/12/2025 Disponível
R$ 174.000,00 R$ 85.000,00 174 x 1.275,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 176.500,00 R$ 93.900,00 135 x 1.166,00 Itaú 05/12/2025 Disponível
R$ 186.000,00 R$ 96.900,00 143 x 1.397,00 Bradesco 10/12/2025 Disponível
R$ 193.000,00 R$ 98.900,00 96 x 1.688,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 195.000,00 R$ 79.000,00 110 x 1.832,00 CNP 10/12/2025 Disponível
R$ 200.000,00 R$ 85.000,00 158 x 1.610,00 Rodobéns 10/12/2025 Disponível
R$ 203.000,00 R$ 83.000,00 133 x 1.929,00 CNP 10/12/2025 Disponível
R$ 203.300,00 R$ 80.900,00 105 x 2.711,00 CNP 10/12/2025 Disponível
R$ 208.000,00 R$ 79.000,00 86 x 2.856,00 CNP 10/12/2025 Disponível
R$ 210.000,00 R$ 109.000,00 197 x 1.091,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 211.000,00 R$ 105.900,00 181 x 1.363,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 214.000,00 R$ 129.900,00 86 x 1.846,00 Itaú 05/12/2025 Disponível
R$ 220.000,00 R$ 107.900,00 173 x 1.193,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 222.000,00 R$ 125.000,00 80 x 1.527,00 Santander Consórcios 10/12/2025 Disponível
R$ 234.000,00 R$ 115.000,00 147 1.597,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 236.000,00 R$ 116.900,00 149 x 1.565,00 Itaú 05/12/2025 Disponível
R$ 236.000,00 R$ 95.000,00 101 x 2.839,00 CNP 10/12/2025 Disponível
R$ 240.000,00 R$ 117.000,00 136 x 1.905,00 Itaú 05/12/2025 Disponível
R$ 245.000,00 R$ 129.900,00 174 x 1.652,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 250.000,00 R$ 115.000,00 187x 1.478,00 Caixa Econômica Federal 10/12/2025 Disponível
R$ 251.000,00 R$ 115.000,00 155 x1.518,00 Caixa Econômica Federal 10/12/2025 Disponível
R$ 262.000,00 R$ 149.000,00 123 x 1.605,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 265.000,00 R$ 127.000,00 167 x 1.837,00 Itaú 05/12/2025 Disponível
R$ 273.000,00 R$ 110.000,00 166 x 2.012,00 Rodobéns 10/12/2025 Disponível
R$ 280.000,00 R$ 137.000,00 186 x 1.606,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 292.000,00 R$ 99.900,00 117 x 3.3390,00 CNP 10/12/2025 Disponível
R$ 300.000,00 R$ 155.000,00 189 x 1.542,00 Caixa Econômica Federal 10/12/2025 Disponível
R$ 300.000,00 R$ 115.000,00 186 x 2.173,00 Embracon 10/12/2025 Disponível
R$ 300.000,00 R$ 129.900,00 112 x 2.900,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 302.000,00 R$ 112.000,00 76 x 3.891,00 Santander Consórcios 10/12/2025 Disponível
R$ 303.000,00 R$ 139.000,00 186 x 1.980,00 Porto Seguro 10/12/2025 Disponível
R$ 303.000,00 R$ 144.000,00 159 x 2.076,00 Bradesco 10/12/2025 Disponível
R$ 303.000,00 R$ 135.000,00 197 x 1.795,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 304.000,00 R$ 119.000,00 105 x 3.998,00 CNP 10/12/2025 Disponível
R$ 305.000,00 R$ 152.000,00 234 x 1.518,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 320.000,00 R$ 125.000,00 232 x 1.810,00 Bancorbrás 10/12/2025 Disponível
R$ 325.000,00 R$ 139.900,00 171 x 2.313,00 Caixa Econômica Federal 10/12/2025 Disponível
R$ 335.000,00 R$ 259.000,00 94 x 1.330,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 338.000,00 R$ 179.900,00 144 x 1.955,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 342.000,00 R$ 179.000,00 151 x 1.998,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 365.000,00 R$ 149.000,00 121x 3.762,00 CNP 10/12/2025 Disponível FAZ CAPITAL DE GIRO
R$ 365.000,00 R$ 215.000,00 148 x 1.667,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 370.000,00 R$ 205.000,00 149 x 2.362,00 Rodobéns 10/12/2025 Disponível
R$ 370.000,00 R$ 207.000,00 67 x 3.575,00 Itaú 05/12/2025 Disponível
R$ 390.000,00 R$ 209.900,00 149 x 2.360,00 Rodobéns 10/12/2025 Disponível
R$ 400.000,00 R$ 189.000,00 193 x 2.665,00 Rodobéns 10/12/2025 Disponível
R$ 402.000,00 R$ 229.000,00 117 x 2.504,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 405.000,00 R$ 195.900,00 233 x 2.059,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 410.000,00 R$ 179.000,00 176 x 2.710,00 Caixa Econômica Federal 10/12/2025 Disponível
R$ 427.000,00 R$ 199.000,00 217 x 2.350,00 Itaú 05/12/2025 Disponível
R$ 432.000,00 R$ 259.000,00 69 x 3.291,00+18 x 1.968,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 435.000,00 R$ 189.000,00 162 x 2.812,00 Caixa Econômica Federal 10/12/2025 Disponível
R$ 435.000,00 R$ 259.900,00 69 x 3.292,00+18 X 1.969,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 448.000,00 R$ 143.000,00 67 x 7.683,00 Itaú 05/12/2025 Disponível
R$ 450.000,00 R$ 199.000,00 138 x 3.780,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 450.000,00 R$ 219.000,00 159 x 3.207,00 Bradesco 10/12/2025 Disponível
R$ 453.000,00 R$ 269.000,00 153 x 2.473,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 457.000,00 R$ 279.000,00 137 x 2.882,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 470.000,00 R$ 235.000,00 32 x 10.781,00 Itaú 05/12/2025 Disponível
R$ 482.000,00 R$ 258.000,00 90 x 3.185,00 Santander Consórcios 10/12/2025 Disponível
R$ 498.000,00 R$ 225.000,00 214 x 2.909,00 Rodobéns 10/12/2025 Disponível
R$ 507.000,00 R$ 229.000,00 189 x 3.366,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 510.000,00 R$ 249.000,00 156 x 3.211,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 513.000,00 R$ 246.000,00 197 x 2.890,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 535.000,00 R$ 329.000,00 3 x 4.309,00+96 x 3.425,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 541.000,00 R$ 259.900,00 169 x 3.552,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 548.000,00 R$ 235.000,00 124 x 5.240,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 560.000,00 R$ 233.000,00 213 x 3.303,00 Rodobéns 10/12/2025 Disponível
R$ 561.000,00 R$ 265.000,00 173 x 3.465,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 588.000,00 R$ 295.000,00 185 x 3.613,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 635.000,00 R$ 289.000,00 172 x 4.130,00 Yamaha 10/12/2025 Disponível
R$ 653.000,00 R$ 299.000,00 6 x 4.307,00+181 x 4.048,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 700.000,00 R$ 345.000,00 197x 3.590,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 780.000,00 R$ 365.000,00 174 x 4.657,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 798.000,00 R$ 335.000,00 153 x 5.636,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 844.000,00 R$ 389.900,00 187 x 5.265,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 930.000,00 R$ 435.000,00 187 x 5.690,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 940.000,00 R$ 365.000,00 105 x 11.030,00 CNP 10/12/2025 Disponível
R$ 994.000,00 R$ 439.900,00 215 x 5.817,00 Rodobéns 10/12/2025 Disponível
R$ 1.000.000,00 R$ 479.900,00 198 x 5.899,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 1.000.000,00 R$ 399.000,00 124 x 10.016,00 CNP 10/12/2025 Disponível
R$ 1.000.000,00 R$ 405.000,00 239 x 5.340,00 Embracon 10/12/2025 Disponível
R$ 1.000.000,00 R$ 549.000,00 69x7.837+07x6.514+11x 4.535+40x 2.566 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 1.008.000,00 R$ 489.900,00 172 x 6.175,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 1.017.000,00 R$ 665.000,00 80 x 6.600,00 Banco do Brasil 10/12/2025 Disponível
R$ 1.041.000,00 R$ 389.000,00 105 x 12.433,00 CNP 10/12/2025 Disponível FAZ CAPITAL DE GIRO
R$ 1.213.000,00 R$ 585.000,00 198 x 6.476,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 1.250.000,00 R$ 635.000,00 154 x 8.109,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 1.569.000,00 R$ 749.000,00 174 x 9.639,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 1.598.000,00 R$ 695.000,00 214 x 9.301,00 Rodobéns 10/12/2025 Disponível
R$ 1.659.000,00 R$ 630.000,00 105x19.824,00 CNP 10/12/2025 Disponível FAZ CAPITAL DE GIRO
R$ 2.003.000,00 R$ 965.000,00 198 x 11.274,00 Porto Seguro 15/12/2025 Disponível
R$ 2.004.000,00 R$ 795.000,00 124 x 19.951,00 CNP 10/12/2025 Disponível FAZ CAPITAL DE GIRO