Carta de Crédito Contemplada
Consórcio Contemplado

Escolha sua carta de crédito contemplada que entramos em contato com você.

Speed Performance

Cartas de Crédito de Imóveis

Crédito Entrada Parcelas Administradora Vencimento Situação Observação Comprar
R$ 81.000,00 R$ 45.000,00 87x 548,00 Porto Seguro 15/05/2025 Disponível COTA COM DESÁGIO TAXA 11%
R$ 106.000,00 R$ 49.900,00 139 x 872,00 Itaú 05/07/2025 Disponível
R$ 112.000,00 R$ 53.900,00 161 x 759,00 Itaú 05/07/2025 Disponível
R$ 160.000,00 R$ 89.900,00 50 x 2.172,00 Itaú 05/07/2025 Disponível
R$ 203.000,00 R$ 99.000,00 151 x 1.488,00 Porto Seguro 15/07/2025 Disponível
R$ 215.000,00 R$ 92.000,00 183 x 1.490,00 Rodobéns 10/07/2025 Disponível
R$ 237.000,00 R$ 129.900,00 160 x 1.476,00 Porto Seguro 15/07/2025 Disponível
R$ 238.000,00 R$ 123.000,00 72 x 2.184,00 Yamaha 10/07/2025 Disponível
R$ 251.000,00 R$ 109.000,00 129x 2.225,00 Porto Seguro 15/07/2025 Disponível
R$ 252.000,00 R$ 115.000,00 177 x 1.696,00 Rodobéns 10/07/2025 Disponível
R$ 263.500,00 R$ 137.000,00 149 x 1.670,00 Porto Seguro 15/07/2025 Disponível
R$ 264.000,00 R$ 109.000,00 90 x 3.054,00 Yamaha 10/07/2025 Disponível
R$ 272.000,00 R$ 127.000,00 190x 1.699,00 Porto Seguro 15/07/2025 Disponível
R$ 273.000,00 R$ 139.000,00 82 x 2.940,00 Porto Seguro 15/07/2025 Disponível
R$ 281.000,00 R$ 136.000,00 163 x 1.855,00 Porto Seguro 15/07/2025 Disponível
R$ 290.000,00 R$ 139.000,00 179 x 1.848,00 Porto Seguro 15/07/2025 Disponível
R$ 300.000,00 R$ 126.000,00 212 x 1.895,00 Rodobéns 10/07/2025 Disponível
R$ 300.000,00 R$ 159.900,00 97x2.570,00 Porto Seguro 15/07/2025 Disponível
R$ 311.000,00 R$ 135.000,00 124 x 2.417,00 Yamaha 10/07/2025 Disponível
R$ 312.000,00 R$ 129.900,00 199 x 2.079,00 Rodobéns 10/07/2025 Disponível
R$ 326.000,00 R$ 173.000,00 50 x 4.327,00 Itaú 05/07/2025 Disponível
R$ 351.000,00 R$ 179.900,00 132 x 2.2202,00 Porto Seguro 15/07/2025 Disponível
R$ 375.000,00 R$ 139.000,00 107 x 4.112,00 Luiza 10/07/2025 Disponível
R$ 395.000,00 R$ 209.900,00 92 x 3.901,00 Porto Seguro 15/07/2025 Disponível
R$ 410.000,00 R$ 209.900,00 191 x 2.611,00 Porto Seguro 15/07/2025 Disponível
R$ 430.000,00 R$ 219.000,00 147 x 2.509,00 Porto Seguro 15/07/2025 Disponível
R$ 430.000,00 R$ 185.000,00 142 x 3.325,00 Yamaha 10/07/2025 Disponível
R$ 455.000,00 R$ 215.000,00 195x 2.558,00 Yamaha 10/07/2025 Disponível
R$ 476.000,00 R$ 235.000,00 132 x 3.238,00 Porto Seguro 15/07/2025 Disponível
R$ 478.000,00 R$ 239.000,00 192 x 3.055,00 Porto Seguro 15/07/2025 Disponível
R$ 500.000,00 R$ 229.900,00 202 x 2.974,00 Rodobéns 10/07/2025 Disponível
R$ 502.000,00 R$ 219.900,00 198x 3.031,00 Porto Seguro 15/07/2025 Disponível
R$ 503.000,00 R$ 179.000,00 85 x 5.649,00+22 x 4.112,00 Luiza 10/07/2025 Disponível
R$ 507.000,00 R$ 208.000,00 118 x 4.515,00 Luiza 10/07/2025 Disponível
R$ 508.000,00 R$ 255.000,00 105 x 3.657,00 Porto Seguro 15/07/2025 Disponível COTA COM DESAGIO
R$ 545.000,00 R$ 265.000,00 157 x 3.230,00 Porto Seguro 15/07/2025 Disponível
R$ 600.000,00 R$ 245.000,00 190 x 4.000,00 Porto Seguro 15/07/2025 Disponível
R$ 608.500,00 R$ 255.000,00 196 x 3.977,00 Rodobéns 10/07/2025 Disponível
R$ 621.000,00 R$ 335.000,00 119 x 4.765,00 Porto Seguro 15/07/2025 Disponível
R$ 648.000,00 R$ 345.000,00 50 x 8.668,00 Itaú 05/07/2025 Disponível
R$ 657.000,00 R$ 295.000,00 186 x 3.746,00 Yamaha 10/07/2025 Disponível
R$ 674.000,00 R$ 289.000,00 189 x 4.150,00 Porto Seguro 15/07/2025 Disponível
R$ 700.000,00 R$ 325.000,00 203 x 4.357,00 Rodobéns 10/07/2025 Disponível
R$ 740.000,00 R$ 295.000,00 130 x 6.077,00 Luiza 10/07/2025 Disponível
R$ 765.000,00 R$ 357.000,00 187 x 4.809,00 Porto Seguro 15/07/2025 Disponível
R$ 811.600,00 R$ 476.000,00 90 x 5.557,00 Porto Seguro 15/07/2025 Disponível
R$ 815.000,00 R$ 415.000,00 113 x 5.566,00 Porto Seguro 15/07/2025 Disponível COTA COM DESAGIO
R$ 820.000,00 R$ 489.000,00 121x 4.975,00+37x2.473,00 Porto Seguro 15/07/2025 Disponível
R$ 826.000,00 R$ 339.000,00 134 x 6.600,00 Luiza 10/07/2025 Disponível
R$ 829.000,00 R$ 445.000,00 119 x 6.474,00 Porto Seguro 15/07/2025 Disponível
R$ 855.000,00 R$ 475.000,00 98 x 5.331,00 Porto Seguro 15/07/2025 Disponível COTA COM DESAGIO
R$ 866.000,00 R$ 465.000,00 145x 5.142,00 Porto Seguro 15/07/2025 Disponível
R$ 947.000,00 R$ 435.000,00 190 x 5.562,00 Porto Seguro 15/07/2025 Disponível
R$ 1.000.000,00 R$ 439.000,00 199 x 6.271,00 Rodobéns 10/07/2025 Disponível
R$ 1.025.620,00 R$ 399.000,00 121 x 10.084,00 Embracon 10/07/2025 Disponível
R$ 1.060.000,00 R$ 495.000,00 190 x 6.569,00 Porto Seguro 15/07/2025 Disponível
R$ 1.170.000,00 R$ 519.900,00 160 x 7.598,00 Rodobéns 10/07/2025 Disponível
R$ 1.340.000,00 R$ 639.000,00 208 x 7.195,00 Itaú 05/07/2025 Disponível
R$ 1.565.000,00 R$ 715.000,00 190 x 9.835,00 Porto Seguro 15/07/2025 Disponível
R$ 2.032.000,00 R$ 945.000,00 190 x 13.034,00 Porto Seguro 15/07/2025 Disponível